| nr domu | imię i nazwisko | data urodzenia | data ślubu | data zgonu | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Piotr Schmidt | 08.03.1849 | 21.01.1872 | ekonom | |
| Małgorzata Sinicka | 22.11.1847 | ||||
| Adam Schmidt | 06.11.1873 | ur. w Wieliczce | |||
| Katarzyna Schmidt | 10.10.1874 | 28.06.1883 | |||
| Maria Schmidt | 15.02.1878 | ||||
| Weronika Schmidt | 04.09.1879 | 08.07.1883 | |||
| Jakub Schmidt | 24.04.1882 | 30.06.1883 | |||
| Józef Schmidt | 13.01.1885 | ||||
| Karol Schmidt | 05.07.1889 | ||||
| Franciszka Schmidt | 29.11.1892 | ||||
| 3 | Jakub Pasternak | 01.07.1878 | 12.02.1906 | rolnik | |
| Aniela Witka | 01.08.1885 | ||||
| Katarzyna Pasternak | 14.01.1907 | zamężna w Gródku | |||
| Jan Pasternak | 12.10.1909 | ożenił się z Karoliną Durkacz | |||
| Agata Pasternak | 16.03.1912 | 30.08.1924 | |||
| Kazimierz Pasternak | 11.01.1919 | ||||
| Anna Pasternak | 19.10.1921 | 06.06.1922 | |||
| Zofia Pasternak | 19.09.1924 | ||||
| 3 | Jan Pasternak | 12.10.1909 | 06.1933 | ||
| Karolina Durkacz | 1912 | c. Jana i Tekli Siwak | |||
| Stanisław Pasternak | 01.08.1934 | 30.08.1934 | |||
| Agata Pasternak | 26.11.1935 | 29.08.1936 | |||
| Katarzyna Pasternak | 07.04.1937 | ||||
| 4 | Andrzej Smyk | 21.11.1872 | 31.01.1898 | 03.05.1928 | rolnik z Przedmieścia Czerlańskiego |
| Zofia Melec | 16.03.1879 | 22.08.1916 | |||
| Jan Smyk | 07.11.1904 | 01.05.1924 | |||
| Katarzyna Smyk | 07.11.1904 | 06.02.1909 | sprawdź zgony | ||
| Maria Smyk | 08.05.1900 | ||||
| Agata Smyk | 03.03.1912 | 30.08.1915 | |||
| Rozalia Smyk | 14.07.1914 | 08.08.1915 | |||
| Anna Melec | 06.07.1889 | 22.09.1919 | |||
| Anna Smyk | 26.07.1920 | ||||
| Stanisław Smyk | 13.11.1923 | ||||
| 4 | Józef Hołowka | 15.02.1902 | 21.10.1928 | ||
| Anna Melec | 06.07.1889 | ||||
| Maria Hołowka | 12.07.1929 | ||||
| Jan Hołowka | 29.08.1931 | ||||
| 5 | Józef Huppert | 17.08.1866 | 12.06.1888 | 20.04.1898 | rolnik |
| Anna Apelman | 24.06.1867 | ||||
| Jan Huppert | 20.07.1890 | ||||
| Małgorzata Huppert | 04.05.1895 | 27.11.1895 | |||
| Rozalia Huppert | 15.09.1894 | ||||
| Józef Huppert | 07.11.1896 | 20.10.1899 | |||
| Maria Huppert | 02.10.1898 | ||||
| 5 | Jan Huppert | 20.07.1890 | 18.06.1912 | rolnik | |
| Katarzyna Kammer | 10.12.1891 | ||||
| Anna Huppert | 03.05.1913 | ||||
| Anna Huppert | 09.05.1919 | ||||
| Jan Huppert | 30.08.1920 | ||||
| Józef Huppert | 10.02.1922 | 12.02.1922 | |||
| Maria Huppert | 25.01.1923 | ||||
| Jadwiga Huppert | 04.05.1925 | ||||
| Helena Huppert | 29.08.1933 | ||||
| 6 | Józef Lauer | 21.01.1868 | 05.08.1906 | rolnik | |
| Elżbieta Kunderman | II żona | ||||
| Piotr Lauer | 04.01.1898 | dzieci po I żonie Elżbiecie Gross | |||
| Mikołaj Lauer | 02.06.1900 | ||||
| 7 | Antoni Jaszowski | 03.05.1874 | 25.06.1900 | rolnik | |
| Katarzyna Bochonko | 01.12.1880 | ||||
| Jan Jaszowski | 13.06.1901 | 25.08.1902 | |||
| Maria Jaszowska | 26.06.1903 | zmarła w zakonie służebnym | |||
| Katarzyna Jaszowska | 01.10.1905 | 16.07.1906 | |||
| Józef Jaszowski | 11.11.1907 | 1910 | |||
| Józef Jaszowski | 22.03.1910 | ||||
| Jan Jaszowski | 08.03.1912 | 08.03.1937 | |||
| Agnieszka Jaszowska | 11.01.1920 | ||||
| Kazimierz Jaszowski | 09.03.1923 | ||||
| 8 | Mikołaj Herold | 20.10.1872 | 12.01.1895 | rolnik | |
| Elżbieta Otto | 04.06.1875 | ||||
| Władysław Herold | 25.09.1896 | ||||
| Jan Herold | 08.12.1898 | 10.02.1923 | |||
| Apolonia Herold | 01.02.1901 | ||||
| Katarzyna Herold | 26.11.1903 | ||||
| Jakub Herold | 08.03.1906 | 26.08.1906 | |||
| Karol Herold | 14.04.1907 | ||||
| Fryderyk Herold | 21.05.1910 | 18.09.1914 | |||
| Helena Herold | 20.05.1913 | ||||
| Elżbieta Herold | 12.11.1916 | 18.09.1917 | |||
| 9 | Michał Łobodziec | 09.09.1849 | 13.11.1871 | 21.08.1879 | rolnik |
| Anastazja Jaworska | 31.01.1852 | 11.04.1919 | |||
| Anna Łobodziec | 18.10.1874 | 26.10.1929 | |||
| Michał Łobodziec | 04.06.1876 | 15.10.1929 | ożenił się w dniu 10.01.1908 | ||
| Andrzej Łobodziec | 27.10.1877 | 27.10.1877 | |||
| Jan Chruściel | 15.11.1850 | 20.10.1879 | 22.03.1909 | II mąż Anastazji Jaworskiej | |
| Maria Chruściel | 13.07.1880 | 04.01.1915 | |||
| Anastazja Chruściel | 27.07.1882 | wyszła za mąż w dniu 26.10.1908 r. za Antoniego Raczyńskiego na Przedmieściu Lwowskim | |||
| Franciszka Chruściel | 17.03.1884 | 1919 | zraniona przez Ukraińców zmarła w szpitalu w Samborze, miała dwoje dzieci nieślubnych | ||
| Katarzyna Chruściel | 13.10.1885 | we Lwowie | |||
| Rozalia Chruściel | 18.08.1887 | zamężna ze Starakiem | |||
| Jan Chruściel | 21.03.1890 | ożenił się w dniu 20.07.1919 r. z Anną Bochonko | |||
| Agata Chruściel | 04.12.1891 | wyszła za mąż za Piotra Witkę | |||
| 9 | Jan Chruściel | 21.03.1890 | 20.07.1919 | ||
| Anna Bochonko | 26.07.1895 | ||||
| Maria Chruściel | 27.05.1920 | ||||
| Stanisław Chruściel | 09.07.1921 | ||||
| Józef Chruściel | 12.09.1922 | ||||
| Joanna Chruściel | 03.07.1924 | ||||
| Agnieszka Chruściel | 21.09.1926 | ||||
| Franciszek Chruściel | 08.04.1929 | ||||
| Mieczysław Chruściel | 01.01.1931 | ||||
| Jan Chruściel | 13.02.1933 | ||||
| 10A | Antoni Czekajło | 02.06.1869 | 11.11.1901 | rolnik | |
| Katarzyna Sroka | 16.10.1878 | 21.08.1915 | |||
| Maria Czekajło | 01.11.1902 | ||||
| Michał Czekajło | 11.10.1904 | ||||
| Anna Czekajło | 15.03.1907 | ||||
| Józef Czekajło | 01.11.1910 | ||||
| Anna Czekajło | 30.08.1913 | 11.06.1921 | |||
| Maria Diaczek | grekokatolik | ||||
| 10A | Helena Czekajło | 15.08.1860 | 08.12.1895 | c. Błażeja i Katarzyny Lalka | |
| 10B | Stefan Czekajło | 25.12.1875 | 1908 | rolnik, zaginął na wojnie | |
| Katarzyna Witka | 11.04.1886 | ||||
| Jan Czekajło | 14.10.1916 | ||||
| 12 | Jan Lalka | 15.11.1847 | 05.11.1866 | 15.08.1913 | rolnik |
| Katarzyna Pajda | 10.02.1848 | 07.04.1913 | grekokatolik | ||
| Maria Lalka | 20.06.1869 | 12.07.1869 | |||
| Jan Lalka | 02.05.1870 | 02.05.1873 | |||
| Anna Lalka | 24.02.1873 | 17.05.1873 | |||
| Rozalia Lalka | 05.01.1875 | 26.03.1876 | |||
| Ewa Lalka | 27.01.1877 | 24.12.1877 | |||
| Andrzej Lalka | 10.04.1878 | 07.01.1879 | |||
| Jan Lalka | 27.12.1879 | 20.10.1883 | |||
| Anna Lalka | 29.01.1886 | zamężna z Kohutem na Przedmieściu Czerlańskim | |||
| Maria Lalka | 29.01.1886 | zamężna w Burgthalu | |||
| Katarzyna Lalka | 28.06.1888 | ||||
| Krzysztof Lalka | 16.08.1889 | ||||
| Aniela Lalka | 04.06.1892 | 18.06.1892 | |||
| 12 | Krzysztof Lalka | 16.08.1889 | 21.11.1909 | rolnik | |
| Maria Moroz | 16.03.1889 | ||||
| Maria Lalka | 01.10.1910 | ||||
| Anna Lalka | 31.01.1912 | ||||
| Katarzyna Lalka | 31.01.1915 | ||||
| Aniela Lalka | 16.10.1918 | 30.11.1918 | |||
| Agata Lalka | 26.02.1920 | ||||
| Aniela Lalka | 16.12.1923 | 14.05.1925 | |||
| 12 | Piotr Malik | 25.06.1911 | 17.05.1937 | s. Antoniego i Marii Murzyniec, z Gródka Jagiellońskiego | |
| Maria Lalka | 01.10.1910 | ||||
| 13 | Jakub Huppert | 29.07.1881 | rolnik | ||
| Elżbieta Huppenthal | 19.11.1883 | 01.03.1915 | z Kalinowa | ||
| Anna Huppert | 04.11.1905 | wyszła za mąż za Pissa z Przedmieścia Czerlańskiego | |||
| Jan Huppert | 30.08.1907 | 04.09.1910 | |||
| Józef Huppert | 1909 | 05.09.1910 | |||
| Jan Huppert | 09.09.1911 | ||||
| Apolonia Huppert | 05.01.1915 | zmarła we Lwowie | |||
| Karolina Kammer | 17.09.1918 | ślub w Białogórze | |||
| Józef Huppert | 05.01.1915 | zmarła we Lwowie | |||
| Jadwiga Huppert | |||||
| Jakub Huppert | 27.07.1924 | 29.07.1924 | |||
| Emilia Huppert | 11.07.1930 | bliźnięta | |||
| Irena Huppert | 11.07.1930 | ||||
| 14 | Stanisław Jastrzębski | 07.05.1870 | 15.02.1897 | 1915 | rolnik |
| Ewa Murzyniec | 10.08.1879 | grekokatolik | |||
| Stanisława Jastrzębska | 17.11.1898 | 20.11.1903 | |||
| Maria Jastrzębska | 01.10.1900 | wyszła za mąż za Pajdę | |||
| Kasper Jastrzębski | 06.01.1902 | telegrafista kolejowy we Lwowie | |||
| Jan Jastrzębski | 02.11.1903 | 02.12.1907 | |||
| Piotr Jastrzębski | 25.04.1906 | 04.02.1908 | |||
| Jan Jastrzębski | 12.10.1908 | ożenił się z Katarzyną Witką | |||
| Stanisław Jastrzębski | 08.05.1911 | ||||
| Antoni Jastrzębski | 04.06.1913 | 25.08.1915 | |||
| Wawrzyniec Czekajło | 26.07.1879 | 19.10.1919 | 27.06.1936 | II mąż Ewy Murzyniec | |
| Franciszek Czekajło | 22.08.1920 | 29.07.1922 | |||
| Agata Czekajło | 01.02.1923 | ||||
| 14 | Jan Jastrzębski | 12.10.1908 | 1908 | ||
| Katarzyna Witka | 12.08.1915 | ||||
| Jan Jastrzębski | 14.04.1939 | ||||
| 16 | Adam Lenius | 26.02.1878 | 1902 | rolnik | |
| Julia Gerle | 16.07.1885 | ||||
| Elżbieta Lenius | 21.10.1903 | 30.08.1904 | |||
| Jakub Lenius | 28.11.1904 | ||||
| Małgorzata Lenius | 08.02.1908 | ||||
| Adam Lenius | 26.02.1910 | ||||
| Anna Lenius | 06.07.1911 | ||||
| Maria Lenius | 18.04.1917 | ||||
| Katarzyna Lenius | 10.04.1919 | ||||
| 17A | Jakub Lenius | 17.04.1885 | 18.01.1885 | rolnik | |
| Małgorzata Seibel | 1891 | 11.03.1916 | |||
| Józef Lenius | 31.08.1912 | ||||
| Jan Lenius | 17.06.1914 | ||||
| 17B | Jan Eichelberger | 09.09.1868 | 02.10.1893 | 22.03.1934 | rolnik |
| Maria Apelman | 20.03.1864 | 26.03.1919 | |||
| Jan Eichelberger | 04.07.1894 | ||||
| Józef Eichelberger | 14.09.1901 | ożenił się z Marią Jansohn | |||
| 17B | Józef Eichelberger | 14.09.1901 | |||
| Maria Jansohn | 02.01.1908 | c. Michała i Rozalii Seibl | |||
| Anna Eichelberger | 09.10.1930 | ||||
| Jan Eichelberger | 18.01.1933 | ||||
| Helena Eichelberger | 20.05.1935 | ||||
| 18 | Franciszek Hoffman | 27.02.1860 | 23.10.1887 | cieśla | |
| Anna Lenius | 10.11.1856 | ||||
| Katarzyna Hoffman | 18.06.1888 | wyszła za mąż i zamieszkała we Lwowie | |||
| Jan Hoffman | 31.02.1890 | w Łodzi w fabryce tytoniu | |||
| Anna Hoffman | 26.10.1899 | ||||
| Józef Hoffman | 04.03.1897 | w policji państwowej | |||
| Franciszek Hoffman | 23.07.1902 | ||||
| 18 | Maciej Majewski | ||||
| Katarzyna Hoffman | |||||
| Kazimierz Majewski | 23.02.1916 | ||||
| 19 | Michał Jahnson | 18.09.1874 | 06.08.1901 | rolnik | |
| Rozalia Seibel | 03.09.1886 | ||||
| Apolonia Jahnson | 24.09.1906 | 21.10.1906 | |||
| Maria Jahnson | 02.01.1908 | wyszła za mąż za Józefa Eichelberga | |||
| Adam Jahnson | 12.08.1909 | we Lwowie | |||
| Jan Jahnson | 23.08.1911 | ||||
| Apolonia Jahnson | 06.10.1913 | ||||
| Anna Jahnson | 09.07.1917 | 29.08.1917 | |||
| Michał Jahnson | 23.04.1919 | ||||
| Józef Jahnson | 23.05.1921 | ||||
| Jakub Jahnson | 16.03.1923 | ||||
| 20 | Józef Kammer | 04.02.1865 | 03.07.1888 | 08.03.1897 | |
| Anna Gerono | 11.09.1869 | ||||
| Katarzyna Kammer | 10.12.1891 | ||||
| Apolonia Kammer | 12.11.1893 | ||||
| Michał Kammer | 19.01.1896 | poległ na wojnie | |||
| Piotr Lenius | 12.05.1874 | 13.09.1898 | II mąż Anny Gerono | ||
| Adam Lenius | 13.07.1899 | 25.07.1899 | |||
| Maria Lenius | 25.03.1901 | ||||
| 20 | Wincenty Roth | 02.01.1894 | z Mokratyna pod Żółkwią | ||
| Apolonia Kammer | 12.11.1893 | ||||
| Jadwiga Roth | 01.06.1921 | ||||
| Maria Roth | 23.04.1925 | ||||
| 21 | Piotr Lempert | 07.08.1874 | 04.02.1896 | 29.01.1927 | rolnik |
| Maria Gerono | 24.08.1878 | ||||
| Anna Lempert | 26.11.1897 | w Ameryce | |||
| Elżbieta Lempert | 13.12.1899 | 28.05.1899 | |||
| Katarzyna Lempert | 23.07.1901 | ||||
| Apolonia Lempert | 21.04.1903 | ||||
| Maria Lempert | 06.09.1904 | 27.02.1918 | |||
| Małgorzata Lempert | 01.06.1906 | ||||
| Elżbieta Lempert | 01.01.1909 | 17.04.1915 | |||
| Piotr Lempert | 23.09.1910 | ||||
| Jan Lempert | 05.08.1923 | 23.09.1923 | |||
| 21 | Jerzy Lembert | 05.08.1844 | 09.02.1892 | 16.06.1902 | |
| Elżbieta Bakes | 16.03.1868 | urodzony w Ebenau | |||
| Maria Lempert | 18.01.1894 | urodzony we Lwowie | |||
| Franciszek Lempert | 06.02.1897 | urodzony w Białogórze | |||
| Bronisław Lempert | 28.01.1901 | urodzony w Ebenau | |||
| 22 | Andrzej Juzyna | 10.10.1877 | 10.10.1877 | rolnik | |
| Katarzyna Lenius | 01.09.1882 | ||||
| Andrzej Juzyna | 01.11.1902 | ||||
| Józef Juzyna | 16.03.1905 | 03.04.1905 | |||
| Katarzyna Juzyna | 17.08.1906 | ||||
| Maria Juzyna | 27.03.1909 | ||||
| Helena Juzyna | 01.10.1911 | ||||
| Władysław Juzyna | 19.06.1914 | 05.07.1914 | |||
| Bronisław Juzyna | 19.04.1915 | ||||
| Michał Juzyna | 28.09.1918 | 24.12.1918 | zmarł podczas bitwy | ||
| Anna Juzyna | 26.07.1921 | ||||
| 24 | Andrzej Hołowka | 30.11.1874 | 02.02.1899 | zaginął na wojnie | |
| Katarzyna Ślipko | 12.03.1873 | ||||
| Maria Hołowka | 04.04.1899 | wyszła za mąż za Piotra Lauera | |||
| Józef Hołowka | 15.02.1902 | ożenił się ze Smykową | |||
| Jan Hołowka | 10.04.1907 | ||||
| Katarzyna Hołowka | 18.01.1910 | zmarła w klasztorze | |||
| Rozalia Hołowka | 07.06.1912 | wyszła za mąż we Lwowie | |||
| Andrzej Hołowka | 18.09.1915 | ||||
| 25 | Piotr Hoffmann | 1897 | rolnik | ||
| Filomena Ottenbreit | |||||
| Apolonia Hoffmann | 26.01.1900 | ||||
| Katarzyna Hoffmann | 01.05.1902 | 1909 | |||
| Anna Hoffmann | 18.11.1903 | ||||
| Jan Hoffmann | 25.04.1906 | 06.01.1908 | |||
| Jan Hoffmann | 01.03.1910 | ||||
| Józef Hoffmann | 06.09.1912 | ||||
| Katarzyna Hoffmann | 30.04.1915 | ||||
| 26 | Piotr Lenius | 14.12.1847 | 13.08.1878 | 02.01.1937 | |
| Ewa Bӓcker | 10.08.1857 | ||||
| Józef Lenius | 22.07.1879 | 1918 | zaginął na wojnie | ||
| Jakub Lenius | 22.07.1881 | wyjechał do Prus | |||
| Adam Lenius | 25.12.1883 | stelmach pod Samborem | |||
| Fryderyk Lenius | 03.06.1888 | zaginął na wojnie | |||
| Rozalia Lenius | 22.06.1891 | 05.05.1894 | |||
| Piotr Lenius | 11.02.1894 | szewc | |||
| Katarzyna Lenius | 31.08.1896 | wyszła za mąż w Barlinie (?) | |||
| Stanisław Lenius | 05.11.1899 | ożenił się w Samborze | |||
| 27 | Michał Łobodziec | 04.06.1876 | 16.11.1925 | 15.10.1929 | |
| Katarzyna Witka | 11.04.1884 | ||||
| Jan Czekajło | 14.10.1916 | syn Katarzyny Witki po I mężu Stefanie Czekajło | |||
| Kazimierz Łobodziec | 01.06.1924 | ||||
| Anna Łobodziec | 23.12.1927 | ||||
| 28 | Jan Lauer | ||||
| Maria Lenius | 25.10.1918 | ||||
| Leopold Lauer | 09.11.1895 | 17.03.1921 | |||
| Jan Lauer | 07.05.1897 | ||||
| Elżbieta Lauer | 14.03.1900 | ||||
| Antoni Lauer | 01.09.1902 | ||||
| Jakub Lauer | 15.11.1905 | ||||
| 29 | Michał Lauer | 27.12.1860 | 09.02.1890 | 1924 | rolnik, we Lwowie |
| Katarzyna Lenius | 12.01.1870 | 13.02.1916 | |||
| Maria Lauer | 01.12.1890 | we Lwowie | |||
| Michał Lauer | 30.04.1892 | nauczyciel ludowy w Zakopanem | |||
| Jan Lauer | 14.04.1896 | zginął na wojnie | |||
| Katarzyna Lauer | 28.10.1898 | ||||
| Anna Lauer | 02.11.1900 | ||||
| Józef Lauer | 19.03.1902 | zmarł we Lwowie | |||
| Adam Lauer | 01.04.1903 | 30.01.1910 | |||
| Ludwik Lauer | 17.05.1907 | 26.11.1915 | |||
| Franciszek Lauer | 03.03.1908 | 21.01.1910 | |||
| Piotr Lauer | 04.12.1910 | ||||
| Helena Lauer | 25.03.1913 | ||||
| 31 | Mikołaj Lempert | 08.11.1883 | 19.11.1907 | patrz dom nr 33 | |
| Katarzyna Debald | 07.08.1882 | ||||
| Jakub Debald | 13.06.1908 | ||||
| Jan Lempert | 27.10.1911 | ||||
| Maria Lempert | 20.05.1913 | ||||
| Mikołaj Lempert | 22.05.1917 | ||||
| Karol Lempert | 01.08.1919 | ||||
| Józef Lempert | 11.03.1921 | ||||
| Katarzyna Lempert | 06.11.1925 | ||||
| 32 | Piotr Witka | s. Michała i Anny Pajda | |||
| Agata Chruściel | c. Jana i Anastazji Jaworskiej | ||||
| Michał Witka | 15.02.1927 | ||||
| Aniela Witka | 09.01.1932 | ||||
| 33 | Jan Debald | 15.01.1863 | 08.02.1887 | 26.03.1911 | rolnik |
| Katarzyna Bittman | 1866 | ||||
| Elżbieta Debald | 10.01.1888 | ||||
| Józef Debald | 26.05.1890 | ||||
| Piotr Debald | 14.03.1892 | 01.05.1892 | |||
| Anna Debald | 18.09.1894 | ||||
| Katarzyna Debald | 24.01.1898 | ||||
| Anna Debald | 12.10.1899 | ||||
| Jan Debald | 25.01.1901 | ||||
| Julia Debald | 14.06.1902 | ||||
| Ludwik Debald | 1904 | ||||
| Filip Debald | 22.12.1908 | ||||
| 33 | Jan Debald | 18.05.1843 | rolnik i szewc | ||
| Elżbieta Lenius | |||||
| 33 | Mikołaj Lempert | 1907 | patrz dom nr 31 | ||
| Katarzyna Debald | |||||
| Jakub Lempert | 1909 | ||||
| Jan Lempert | 1911 |
