| nr domu | imię i nazwisko | data urodzenia | data ślubu | data zgonu | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Wojciech Pater | 29.08.1895 | 08.02.1920 | ||
| Zofia Mucha | 16.04.1900 | ||||
| 72 | Stefan Dunas | 1870 | 04.02.1875 | ||
| Maria Terteka | 30.01.1871 | 27.01.1919 | |||
| Maria Dunas | 02.04.1909 | ||||
| Anna Dunas | 12.01.1914 | ||||
| 74 | Andrzej Popowicz | 21.11.1895 | 30.10.1922 | ||
| Anna Smółka | 15.04.1900 | ||||
| Józef Popowicz | 19.06.1924 | ||||
| 81 | Roman Fostiak | 1929 | |||
| Franciszka Marciniszyn | |||||
| 108 | Jakub Fostiak | 22.02.1902 | rolnik | ||
| Agata Popko | |||||
| Katarzyna Fostiak | 25.05.1903 | ||||
| Maria Fostiak | 28.06.1904 | ||||
| 151 | Władysław Menkalski | 06.10.1908 | 08.11.1930 | ||
| Maria Pfeifer | 12.03.1902 | ||||
| Czesława Menkalska | 16.02.1932 | ||||
| 169 | Walenty Jagielski | 09.02.1849 | 11.09.1898 | 26.05.1918 | rolnik |
| Genowefa Pfeifer | 03.01.1874 | 09.06.1918 | |||
| Zofia Jagielska | 22.02.1899 | 02.05.1899 | |||
| Karol Jagielski | 04.10.1900 | 27.06.1918 | |||
| Piotr Jagielski | 05.04.1902 | ||||
| Franciszek Jagielski | 08.08.1910 | ||||
| Michał Jagielski | 11.09.1912 | 20.08.1916 | |||
| Stanisław Jagielski | 11.09.1917 | 30.08.1920 | |||
| Genowefa Jagielska | 28.12.1903 | ||||
| Antoni Jagielski | 05.08.1907 | ||||
| 192 potem 151 | Franciszek Pfeifer | 17.12.1868 | 25.11.1894 | szewc, ślub w Rodatyczach | |
| Józefa Grzeszek | 16.08.1931 | ||||
| Michał Pfeifer | 1895 | ||||
| Józef Pfeifer | 1896 | 13.02.1904 | |||
| Władysław Pfeifer | 08.07.1899 | 29.07.1899 | |||
| Maria Pfeifer | 09.09.1900 | 30.09.1900 | |||
| Maria Pfeifer | 12.03.1902 | wyszła za mąż za Władysława Menkalskiego | |||
| Rozalia Pfeifer | 05.06.1904 | ||||
| Karolina Pfeifer | 19.10.1907 | ||||
| 195 | Andrzej Smółka | ||||
| Katarzyna Starak | |||||
| Anna Smółka | 15.04.1900 | wyszła za mąż za Andrzeja Popowicza | |||
| Franciszka Smółka | 30.05.1920 |
